歡迎進入東莞(wǎn)市能看片的APP物流有限公司網站(zhàn)
東莞市能看片的APP(tōng)物流(liú)有限公司
4報價單
您的位置:首頁 -> 報(bào)價單
東莞能看片的APP物(wù)流公司全國主要城市(shì)報價單
到達地點 裏程(km) 重貨 輕貨 時間(天) 到達(dá)地點 裏程(km) 重貨 輕貨 時間(天)
元/噸 元/m3 元(yuán)/噸 元/m3
江 蘇 省
南京 1545 480 130 2-3天(tiān) 泰州 1670 500 140 3-4天(tiān)
蘇州 1585 480 130 2-3天(tiān) 淮安 1725 530 150 3-4天
無錫(xī) 1645 480 130 2-3天 鹽城 1860 580 160 3-4天
常州(zhōu) 1650 480 130 2-3天 宿遷 1780 530 160 3-4天
南通 1780 480 130 2-3天 徐州 1890 480 140 3-4天
鎮(zhèn)江 1610 480 130 2-3天 連雲港 1840 530 160 3-4天
揚州 1650 480 130 2-3天
浙 江 省
杭州 1425 480 130 2-3天 台州 1590 480 130 2-3天
衢州 1160 530 160 2-3天 紹興 1500 480 130 2-3天
麗水 1450 530 160 2-3天 寧波 1630 480 130 2-3天
溫州 1400 480 130 2-3天(tiān) 嘉興 1520 530 150 2-3天
金華 1330 530 160 2-3天 湖洲 1520 530 150 2-3天
福(fú) 建 省
福州 1020 430 110 2-3天 三明 830 430 130 2-3天
漳州 700 430 110 2-3天 莆田 910 430 130 2-3天
晉(jìn)江 850 450 110 2-2天 南平 910 450 130 2-3天
廈門 770 450 100 1-2天 平潭 1120 480 150 2-3天
泉州 820 450 110 2-3天 石獅 865 450 120 2-3天
山 東(dōng) 省
濟南 2020 550 160 3-4天 淄博 2110 580 170 3-4天(tiān)
荷澤 1840 560 160 3-4天 濰坊 2100 580 180 3-4天(tiān)
濟寧 1810 580 170 3-4天 東營 2200 670 190 3-4天(tiān)
聊城 1990 580 180 3-4天 青島(dǎo) 2180 580 160 3-4天
臨沂 1860 550 160 3-4天 煙台 2360 620 180 3-4天
日照 1960 580 170 3-4天 威海 2450 620 200 3-4天
安 徽 省
合肥 1380 450 130 2-3天 六安 1400 560 160 3-4天(tiān)
黃(huáng)山(shān) 1280 480 150 3-4天 滁(chú)州 1580 580 170 3-4天(tiān)
池洲(zhōu) 1230 480 160 3-4天 淮南 1500 580 160 3-4天
安慶 1220 480 150 3-4天 阜陽 1700 580 170 3-4天
銅陵 1360 550 170 3-4天 蚌埠 1550 650 180 3-4天
宣(xuān)城 1370 560 170 3-4天 毫(háo)州 1650 600 180 3-4天
蕪湖(hú) 1460 550 170 3-4天 淮北 1680 580 200 3-4天
巢湖 1450 500 160 3-4天(tiān) 宿州 1650 600 220 3-4天
馬鞍山(shān) 1510 550 170 3-4天
江 西 省
南昌(chāng) 860 320 110 1-2天 撫州 860 360 120 2-3天
贑州 460 320 100 1-2天 九江(jiāng) 1000 380 130 2-3天
吉安 680 350 120 1-2天(tiān) 景(jǐng)德鎮 1100 400 120 2-3天
萍鄉 880 380 130 1-2天 上(shàng)饒(ráo) 1050 380 120 1-2天
宜春 800 400 140 1-2天 鷹潭(tán) 950 360 120 2-3天
新餘 760 330 120 1-2天
遼 寧 省
沈陽 3040 780 200 5-6天 本溪 3140 750 230 5-6天
大連 3270 820 220 5-6天 撫順 3050 750 230 5-6天
營口 3000 780 230 5-6天(tiān) 鐵嶺 3170 750 230 5-6天
鞍(ān)山 3050 850 230 5-6天 阜新 3000 750 230 5-6天
遼陽 3060 850 230 5-6天 錦(jǐn)州 2860 750 230 5-6天
丹東 3300 850 260 5-6天 朝陽 3015 750 230 5-6天
吉 林 省
長春 3355 750 230 6-7天 吉林 3470 850 260 6-7天
通化 3330 850 260 6-7天 延吉 3580 850 260 6-7天
白山 3320 850 260 6-7天(tiān) 鬆原 3475 850 260 6-7天
遼源 3250 850 260 6-7天 白城 3550 850 260 6-7天
四平 3230 850 260 6-7天
黑 龍 江 省
哈爾濱 3600 800 250 6-7天 鶴(hè)崗 4030 950 280 6-7天
牡丹江 3910 1000 300 6-7天 綏化 3720 950 280 6-7天
佳木斯 3950 1000 300 6-7天 大慶 3680 950 280 6-7天
雙(shuāng)鴨山 4050 1000 300 6-7天 齊齊哈爾 3830 1000 300 6-7天
伊(yī)春 3940 950 280 6-7天
北京 2480 680 160 3-4天 上海 1615 460 130 3-4天
天津 2380 680 160 3-4天 重慶 1870 580 180 3-4天
河 北 省(shěng)
石家(jiā)莊 2145 650 150 3-4天 廊坊(fāng) 2520 650 180 3-4天
邯鄲 1960 580 150 3-4天 張家口 2650 720 180 3-4天
邢台 2010 580 150 3-4天(tiān) 承(chéng)德 2660 750 180 3-4天
衡水(shuǐ) 2230 650 180 3-4天 唐山 2500 720 180 3-4天
保定 2330 680 180 3-4天 安平 2380 720 180 3-4天
滄(cāng)州 2400 680 180 3-4天 秦皇島 2645 750 180 3-4天(tiān)
山 西 省
太原 2170 650 160 3-4天 晉中 2100 780 180 3-4天
運城 1970 650 160 3-4天 陽泉 2230 780 180 3-4天
晉城(chéng) 1860 780 180 3-4天 忻州 2235 780 200 3-4天
臨汾 2100 780 180 3-4天 朔州 2365 780 200 3-4天
長(zhǎng)治 1950 780 180 3-4天 大同(tóng) 2445 800 200 3-4天
內 蒙 古 自(zì) 治 區
呼和浩特 2840 780 230 5-6天 錫林浩特 3080 950 320 7-8天
包頭 2860 780 230 5-6天
湖 北 省
武漢 1160 450 130 2-3天 孝感 1220 520 160 3-4天
黃石 1200 450 130 2-3天 隨州 1240 550 160 3-4天
鄂(è)州 1160 500 150 3-4天 襄樊(fán) 1370 480 160 3-4天
荊門 1250 500 160 3-4天 十堰 1570 650 160 3-4天
宜昌 1280 450 130 2-3天 荊州 1170 450 130 3-4天
湖 南 省
長沙 780 380 110 2-3天 婁底 780 450 110 2-3天
郴州 460 350 100 2-3天 湘潭(tán) 740 430 130 2-3天
永州 666 400 120 2-3天 益陽 880 480 130 2-3天
衡陽 610 400 120 2-3天(tiān) 嶽陽 940 480 150 2-3天
株州 780 450 130 2-3天 常德 970 480 130 2-3天(tiān)
邵陽(yáng) 750 400 120 2-3天(tiān) 張家界 980 530 150 2-3天(tiān)
懷化 900 480 130 2-3天 吉首 1000 580 160 2-3天
廣 東 省
廣州 60 150 60 1-2天(tiān) 河源(yuán) 210 200 100 1-2天
深圳 140 150 60 1-2天 韶關 300 150 60 1-2天
中山 95 150 60 1-2天 雲浮 180 150 60 1-2天
珠海 145 150 60 1-2天(tiān) 江門 100 150 60 1-2天
汕頭(tóu) 460 200 100 1-2天 清遠 70 150 60 1-2天(tiān)
梅州 430 200 100 1-2天 肇慶 110 130 60 1-2天
汕尾 260 250 100 1-2天 陽江 260 180 100 1-2天
惠州 150 150 60 1-2天 湛(zhàn)江 490 250 100 1-2天
河 南 省
鄭州 1720 450 130 3-4天 周口 1650 480 150 3-4天
信陽 1270 450 130 3-4天 許昌 1770 450 140 3-4天
駐馬店 1620 480 130 3-4天 開封(fēng) 1830 500 150 3-4天
南陽 1650 530 150 3-4天 商丘 1880 550 160 3-4天
平頂山 1800 530 150 3-4天 新鄉 1800 550 160 3-4天
洛陽 1910 480 180 3-4天 鶴壁 1860 560 160 3-4天
三門峽 1930 550 180 3-4天 安(ān)陽 2040 560 160 3-4天
焦作 1960 480 150 3-4天 濮陽 2050 580 180 3-4天
漯河 1720 480 150 3-4天
廣西壯族(zú)自治區
南(nán)寧 740 380 110 2-3天 河池 720 400 120 2-3天
北(běi)海 670 380 120 2-3天(tiān) 柳州 670 400 120 2-3天
玉林 470 380 120 2-3天 桂林 630 380 120 2-3天(tiān)
欽州 730 380 120 2-3天 貴港 560 380 120 2-3天(tiān)
防城港 740 400 130 2-3天 梧州 300 350 110 2-3天(tiān)
百色 995 500 140 2-3天 賀州 350 400 120 2-3天
海 南 省
海口市 860 380 130 2-3天 屯昌縣 1020 550 150 2-3天
文昌市 960 500 180 2-3天 三亞 1200 480 140 2-3天
陝 西 省
西安 2030 550 180 3-4天 渭南 2030 650 220 5-6天
安康 1840 650 220 3-4天 銅川 2120 650 220 5-6天
漢中 2010 650 220 3-4天 延安(ān) 2370 750 250 5-6天
寶雞 2210 650 220 3-4天 榆林 2690 750 250 5-6天(tiān)
鹹陽 2050 650 220 3-4天
甘 肅 省
蘭州 2720 700 200 5-6天 白銀 2810 800 260 5-6天
天水 2420 750 250 5-6天 武威 3000 850 260 5-6天
隴南 2400 750 250 5-6天 金昌(chāng) 3020 850 260 5-6天(tiān)
慶陽 2370 750 250 5-6天 張掖 3240 900 280 5-6天(tiān)
定西 2640 800 260 5-6天 酒泉 3470 900 280 7-8天
臨廈 2680 800 260 5-6天(tiān) 嘉峪(yù)關 3480 900 280 7-8天
寧夏回族自(zì)治區
銀川 2670 700 200 5-6天 吳忠 2610 780 250 5-6天
石嘴山 2750 780 250 5-6天(tiān) 固原 2490 800 260 5-6天
青 海 省(shěng)
西寧(níng) 2950 750 230 5-6天 黃南 2910 950 330 7-8天
海南 2990 950 330 7-8天 果洛 2920 950 330 7-8天
新 疆(jiāng)
烏魯木齊(qí) 4700 1100 280 5-6天 阿克蘇 5440 1500 400 9-10天
哈密地區(qū) 4120 1400 350 8-9天 石河子 4760 1300 320 8-9天
吐(tǔ)魯番 4520 1400 350 8-9天 昌吉 4720 1300 320 8-9天
雲 南 省
昆明 1530 550 160 3-4天 大(dà)理 1910 650 220 4-5天
玉溪 1620 650 220 3-4天 保山 2100 650 220 4-5天(tiān)
曲靖 1370 650 220 3-4天 麗江 2160 650 220 4-5天
昭通 1450 650 220 3-4天
四(sì) 川(chuān) 省
成都 2200 680 180 3-4天(tiān) 德陽(yáng) 2340 750 230 4-5天
瀘州(zhōu) 1920 750 230 4-5天 眉山 2200 750 230 4-5天
南充 2070 750 230 4-5天(tiān) 雅安 2345 800 240 5-6天
廣元 2220 900 260 4-5天 攀枝(zhī)花 1890 750 230 5-6天
綿(mián)陽 2330 750 230 4-5天 宜賓 2190 750 230 5-6天
貴 州(zhōu) 省
貴陽 1360 500 160 3-4天 六盤(pán)水 1630 650 220 3-4天
安順 1470 650 220 3-4天 遵義 1530 650 220 3-4天(tiān)
西(xī) 藏 自 治 區 重 慶 市
拉薩 3850 1400 380 10-11天 重慶 1870 680 180 3-4天
昌都 3070 1600 430 12-15天
林芝 3420 1700 450 12-15天
東莞市能看片的APP物流有限公司(sī)
全國服務熱線:0769-28631556
郵箱:yuetong@whjtbj.com
東莞高埗(總部):東莞市高埗鎮百茂物流城廣場街一棟1039-1041檔
能看片的APP_免费观看视频的APP_免费看一级毛片_日本黄色大片免费看